Продукция
Более 5 000 позиций
Тип
оборудования
оборудования
Сфера
применения
применения
Запасные части к насосам СЭ
Запасные части
Запасные части для насосов СЭ, собственного изготовления. материал исполнения - по требованию заказчика.

Основное
№ | Наименование | Марка | Входит в состав |
п/п | продукции | ||
1 | Букса сальника | 819.01.110.28 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
2 | Букса сальника | 819.01.110.29 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
3 | Букса сальника | 60-1-3-16 | СЭ 800-55-11 |
4 | Букса сальника | Н19.16.20.05-01 | СЭ 800-100-11 |
5 | Букса сальника | 819.04.110.09 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 1250-70-11 | |||
6 | Вал | Н19.09.32.01 | СЭ 5000-160 |
СЭ 5000-160-10 | |||
7 | Вал | 819.01.143.01 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
8 | Вал | 819.05.140.01 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 1250-70-11 | |||
9 | Вал | Н19.10.40.01 | СЭ 5000-70-6 |
10 | Вал | Н19.16.30.01 | СЭ 800-100-11 |
11 | Вал | Н19.16.32.01 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
СЭ 800-100-11 | |||
12 | Вал | 819.04.140.01 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
СЭ 800-100-11 | |||
13 | Вал | Н19.16.34.01 | СЭ 800-100-11 |
14 | Вал | 819.07.12.01 | СЭ 2500-180 (18СД-13) |
СЭ 2500-180-10 | |||
15 | Вал | 819.01.142.01 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
16 | Вал | Н19.26.30.01 | СЭ 2500-180-25 |
17 | Вал | 819.08.13.01 | СЭ 2500-60-11 |
18 | Вал | Н19.15.30.01 | СЭ 500-70-16 |
19 | Вал | 60-1-3-1 | СЭ 800-55-11 |
20 | Вкладыш | У01.151.00-01 СБ | СЭ 5000-160-10 |
21 | Вкладыш | У01.095.00-10 | СЭ 800-100-8 |
СЭ 1250-140-8 | |||
22 | Вкладыш | У01.95.00 | СЭ 800-100-8 |
СЭ 1250-140-8 | |||
23 | Вкладыш подшипника | 819.07.18.00 | СЭ 2500-180-10 |
24 | Вкладыш подшипника | 819.07.15.00 | СЭ 2500-180-10 |
25 | Втулка | Н19.30.30.04 | СЭ 5000-70-5 |
26 | Втулка | Н19.16.34.03 | СЭ 800-100-11 |
27 | Втулка | Н19.16.34.02 | СЭ 800-100-11 |
28 | Втулка | Н18.101.30.15 | СЭ 2500-180-25 |
29 | Втулка | Н19.16.20.07 | СЭ 800-100-11 |
30 | Втулка | 819.07.12.10 | СЭ 2500-180-10 |
31 | Втулка | 819.01.140.08 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
СЭ 2500-60-11 | |||
СЭ 2500-60-8(16) | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
32 | Втулка | 819.05.140.04 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 1250-70-11 | |||
33 | Втулка | Н19.09.32.02 | СЭ 5000-160 |
СЭ 5000-160-10 | |||
34 | Втулка | 819.07.28.02 | СЭ 2500-180-10 |
35 | Втулка | 819.07.28.01 | СЭ 2500-180-10 |
36 | Втулка | Н19.35.30.03 | СЭ 5000-160-8 |
37 | Втулка | Н19.35.30.04 | СЭ 5000-160-8 |
38 | Втулка | 819.07.12.03 | СЭ 2500-180-10 |
39 | Втулка | Н19.30.30.03 | СЭ 5000-70-5 |
40 | Втулка | 819.04.140.16 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 800-100-11 | |||
СЭ 1250-70-11 | |||
41 | Втулка | 819.05.140.02 | СЭ 1250-70-11 |
42 | Втулка | 819.04.140.08 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
СЭ 800-100-11 | |||
СЭ 1250-70-11 | |||
43 | Втулка | Н19.16.30.04 | СЭ 800-100-11 |
44 | Втулка | Н17.99.11.03 | ПД 1600-180-2 |
СЭ 500-70-16 | |||
45 | Втулка | 60-1-3-4 | СЭ 800-55-11 |
46 | Втулка | 819.01.140.09 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
СЭ 2500-60-11 | |||
СЭ 2500-60-8(16) | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
47 | Втулка | 819.01.140.22 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
48 | Втулка | 819.01.140.03 | СЭ 1250-140 |
49 | Втулка | 819.01.142.03 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
50 | Втулка | 819.01.142.02 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
51 | Втулка | Д-4342 | Д 3200-33 (20НДН) |
КсД 230-115-3 (10КсД5х3) | |||
СЭ 5000-70-6 | |||
52 | Втулка защитная | 819.01.140.02 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
53 | Втулка защитная | 819.01.140.04 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
54 | Втулка защитная | Д-21701 | Д 3200-33 (20НДН) |
СЭ 5000-70 | |||
СЭ 5000-70-6 | |||
55 | Втулка защитная | 819.01.143.02 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
56 | Втулка защитная | Н19.16.30.09 | СЭ 800-100-11 |
57 | Втулка защитная | Д-21712 | Д 3200-33 (20НДН) |
СЭ 5000-70 | |||
СЭ 5000-70-6 | |||
58 | Втулка защитная | Д-21711 | 20НД11-1 |
Д 3200-33 (20НДН) | |||
СЭ 5000-70 | |||
СЭ 5000-70-6 | |||
59 | Втулка защитная | 819.08.13.05 | СЭ 2500-60-11 |
СЭ 2500-60-11-1 | |||
60 | Втулка левая | Н19.15.30.03 | СЭ 500-70-16 |
61 | Втулка подшипника | 819.01.140.07 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
СЭ 2500-60-8(16) | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
62 | Втулка правая | Н19.15.30.02 | СЭ 500-70-16 |
63 | Втулка сальника | 60-1-3-30 | СЭ 800-55 |
64 | Втулка сальника | 819.07.12.02 | СЭ 2500-180 (18СД-13) |
СЭ 2500-180-10 | |||
65 | Втулка сальника | Н19.16.30.02 | СЭ 800-100-11 |
66 | Втулка сальника | 819.04.140.22 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 800-100 (12СД10-2) | |||
67 | Втулка сальника | 819.05.140.06 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 1250-70-11 | |||
68 | Втулка сальника | Н19.09.32.03 | СЭ 5000-160 |
СЭ 5000-160-10 | |||
69 | Втулка сальника | 60-1-3-35 | СЭ 800-55-11 |
70 | Втулка сальника | Н19.15.30.04 | СЭ 500-70-16 |
71 | Втулка сальника | 819.01.110.36 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
72 | Гайка | У123.00.22-25 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
73 | Гайка | У123.00.23-20 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
74 | Гайка | У123.00.18-20 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
75 | Гайка | У123.00.23-25 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
76 | Диафрагма | 819.01.111.02 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
77 | Диафрагма | 819.01.111.01 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
78 | Диафрагма | 819.04.110.06 | СЭ 800-100-11 |
79 | ЗИП | Н19.15.00.00/I | СЭ 500-70-16 |
80 | ЗИП | ЗИП В-29856СБ | СЭ 800-100-8 |
81 | Колесо рабочее | 819.04.141.00 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
СЭ 800-100-11 | |||
82 | Колесо рабочее | 60-1-3-20СБ | СЭ 800-55-11 |
83 | Колесо рабочее | Н19.16.33.00-03 | СЭ 800-100-11 |
СЭ 800-55-11 | |||
84 | Колесо рабочее | 819.08.14.10-01 | СЭ 2500-60 |
СЭ 2500-60-11 | |||
85 | Колесо рабочее | 819.08.14.10 | СЭ 2500-60 |
СЭ 2500-60-11 | |||
86 | Колесо рабочее | Н19.16.33.00 | СЭ 800-100-11 |
87 | Колесо рабочее | Н19.15.31.00 | СЭ 500-70-16 |
88 | Колесо рабочее | Н19.10.40.10 | СЭ 5000-70-6 |
89 | Колесо рабочее | Н19.09.31.10 | СЭ 5000-160 |
СЭ 5000-160-10 | |||
90 | Колесо рабочее | Н19.09.31.10.01 | СЭ 5000-160 |
91 | Колесо рабочее | 60-1-3-21 | СЭ 800-55 |
СЭ 800-55-11 | |||
92 | Колесо рабочее | Н19.16.33.00-04 | СЭ 800-100-11 |
93 | Колесо рабочее | Н19.16.33.00-01 | СЭ 800-100-11 |
СЭ 800-55-11 | |||
94 | Колесо рабочее | Н19.16.33.00-02 | СЭ 800-100-11 |
СЭ 800-55-11 | |||
95 | Колесо рабочее | Н19.16.31.00 | СЭ 800-100-11 |
96 | Колесо рабочее | 819.04.141.01 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
СЭ 800-100-11 | |||
97 | Колесо рабочее | Н19.30.30.02.01 | СЭ 5000-70-6 |
98 | Колесо рабочее | В-6833 | Д 3200-33 (20НДН) |
СЭ 5000-70 | |||
СЭ 5000-70-6 | |||
99 | Колесо рабочее | Н19.15.31.10 | СЭ 500-70-16 |
100 | Колесо рабочее | Н19.15.31.00СБ | СЭ 500-70-16 |
101 | Колесо рабочее | Н19.26.30.02-01 | СЭ 2500-180-25 |
СЭ 2500-180-8 | |||
102 | Колесо рабочее | 819.01.144.01 | СЭ 1250-140 |
103 | Колесо рабочее | 819.01.141.00 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
104 | Колесо рабочее | 819.01.141.01 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
105 | Колесо рабочее | 819.05.141.00СБ | СЭ 1250-70-11 |
106 | Колесо рабочее | 819.05.141.01 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 1250-70-11 | |||
107 | Колесо рабочее | 819.01.144.00 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
108 | Колесо рабочее | 819.05.141.00 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
109 | Колесо рабочее | 819.01.144.00СБ | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
110 | Колесо рабочее | 819.01.141.00СБ | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
111 | Колесо рабочее | 819.07.13.10 | СЭ 2500-180 (18СД-13) |
СЭ 2500-180-10 | |||
112 | Колесо рабочее левое | Н19.33.30.01-01 | СЭ 2500-60 |
СЭ 2500-60-8(16) | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
113 | Колесо рабочее левое | Н19.09.31.10-01 | СЭ 5000-160-10 |
114 | Колесо рабочее левое | 819.07.13.10-02 | СЭ 2500-180-10 |
115 | Колесо рабочее левое | Н19.26.30.02 | СЭ 2500-180-25 |
116 | Колесо рабочее правое | 819.07.13.10.01 | СЭ 2500-180-10 |
117 | Колесо рабочее правое | 819.07.13.10-01 | СЭ 2500-180 (18СД-13) |
СЭ 2500-180-10 | |||
118 | Колесо рабочее правое | 819.07.13.10-03 | СЭ 2500-180-10 |
119 | Колесо рабочее правое | Н19.33.30.01 | СЭ 2500-60 |
СЭ 2500-60-8(16) | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
120 | Колесо рабочее правое | Н19.30.30.02 | СЭ 5000-70-6 |
СЭ 5000-70-5 | |||
121 | Кольцo | 115х125х5.8 | СЭ 2500-60-11 |
122 | Кольцo | 150х160х5.8 | СЭ 2500-60-11 |
123 | Кольцo | У87.00.08-09 | АЦНСгМ 38-110 |
АЦНСгМ 38-154 | |||
АЦНСгМ 38-176 | |||
АЦНСгМ 38-198 | |||
АЦНСгМ 38-220 | |||
АЦНСгМ 38-44 | |||
АЦНСгМ 38-66 | |||
СЭ 800-100 (12СД10-2) | |||
Кс 32-150-2 | |||
124 | Кольцo | 819.01.140.24 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
125 | Кольцo | Н19.16.30.13 | СЭ 800-100-11 |
126 | Кольцo | У87.00.06-19 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
МСК 1000-350 | |||
МСК 1500-575 | |||
127 | Кольцo | У87.00.09-23 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
ПЭ 600-300-4 | |||
128 | Кольцo | Д-28145 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
129 | Кольцo | 100х110х5.8 | СЭ 2500-60-11 |
130 | Кольцo | У122.00.03 | СЭ 1250-70-11 |
131 | Кольцo | Н19.15.30.10 | СЭ 500-70-16 |
132 | Кольцо защитное | 819.04.141.02 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
СЭ 800-100-11 | |||
СЭ 800-55-11 | |||
133 | Кольцо защитное | 819.01.141.02 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
134 | Кольцо защитное | 60-1-3-22 | СЭ 800-55 |
СЭ 800-55-11 | |||
135 | Кольцо защитное | 819.05.141.02 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 1250-70-11 | |||
136 | Кольцо маслоотбойное | 819.05.140.05 | СЭ 1250-70-11 |
137 | Кольцо маслоотбойное | Д-28144 | СЭ 1250-70-11 |
138 | Кольцо маслоотбойное | Н19.16.34.04 | СЭ 800-100-11 |
139 | Кольцо отбойное | Н19.16.30.06 | СЭ 800-100-11 |
140 | Кольцо отбойное | Н559-66-06 | СЭ 800-100-11 |
141 | Кольцо уплотнительное | 819.07.11.04 | СЭ 2500-180-10 |
142 | Кольцо уплотнительное | 819.04.110.04 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
СЭ 800-100-11 | |||
СЭ 800-55-11 | |||
143 | Кольцо уплотнительное | В-13497 | Д 3200-33 (20НДН) |
СЭ 5000-70 | |||
СЭ 5000-70-6 | |||
144 | Кольцо уплотнительное | 819.08.12.04 | СЭ 2500-60-11 |
СЭ 2500-60-11-1 | |||
145 | Кольцо уплотнительное | Н19.30.20.03 | СЭ 5000-70-6 |
СЭ 5000-70-5 | |||
146 | Кольцо уплотнительное | У01.060.12 | ДХ 750-240 |
СЭ 2500-180-25 | |||
ЦНР 800-230 | |||
СЭ 2500-180-8 | |||
147 | Кольцо уплотнительное | 819.04.110.05 | СЭ 800-100 (12СД10-2) |
СЭ 800-100-11 | |||
148 | Кольцо уплотнительное | 819.01.110.04 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
149 | Кольцо уплотнительное | 819.05.110.03 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 1250-70-11 | |||
150 | Кольцо уплотнительное | Н19.15.20.04Р/1 | СЭ 500-70-16 |
151 | Кольцо уплотнительное | Н19.15.20.04Р/1 | СЭ 500-70-16 |
152 | Кольцо уплотнительное | Н19.09.20.03 | СЭ 5000-160 |
СЭ 5000-160-10 | |||
153 | Кольцо уплотнительное | Н19.30.20.04 | СЭ 5000-70-5 |
154 | Кольцо уплотнительное | 819.01.110.05 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
155 | Кольцо уплотняющее | 60-1-3-25 | СЭ 800-55 |
СЭ 800-55-11 | |||
156 | Кольцо упругое | У10.01.01-01 | ПЭ 65-53 |
ПЭ 100-53 | |||
ПЭ 65-40 | |||
КсВ 200-130 | |||
СЭ 500-70-16 | |||
157 | Кольцо установочное | 60-1-3-6 | СЭ 800-55-11 |
158 | Корпус | Н19.11.12.00СБ | СЭ 2500-60-11 |
159 | Корпус | 819.07.19.08 | СЭ 2500-180-10 |
160 | Корпус | Н19.16.40.01 | СЭ 800-100-11 |
161 | Корпус подшипника | 819.01.130.01 | СЭ 2500-60-11 |
СЭ 2500-60-8(16) | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
162 | Корпус подшипника | 819.01.120.01 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
СЭ 2500-60-11 | |||
СЭ 2500-60-8(16) | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
163 | Корпус сальника | 819.08.12.07 | СЭ 2500-60-11 |
СЭ 2500-60-11-1 | |||
164 | Корпус сальника | Н19.10.20.03 | СЭ 5000-70-6 |
165 | Крышка подшипника | У01.060.11-03 | ПЭ 90-110 |
СЭ 800-100-8 | |||
СЭ 1250-140-8 | |||
166 | Крышка подшипника | Н19.16.50.02 | СЭ 800-100-11 |
167 | Маслоотражатель | 819.01.140.06 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
СЭ 2500-60-11 | |||
СЭ 2500-60-8(16) | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
168 | Муфта | СТП01.72.720.00.11 | СЭ 5000-160-10 |
169 | Муфта зубчатая | СТП01-72.720.00-11 | СЭ 5000-160 |
170 | Муфта зубчатая | 819.07.28.00СБ | СЭ 2500-180-10 |
171 | Муфта зубчатая | Н19.10.30.00СБ | СЭ 5000-70-6 |
172 | Муфта зубчатая | 819.07.28.00-05 | СЭ 2500-180-10 |
173 | Муфта зубчатая в сборе | СТП01.72.710.00.03 | СЭ 5000-160 |
174 | Муфта зубчатая в сборе | СТП01.72.820.06 | СЭ 5000-160 |
175 | Муфта зубчатая в сборе | СТП01-72.710.00.03 | СЭ 5000-160-10 |
176 | Набивка | АГИ 13х13 | СЭ 2500-60-11-1 |
177 | Обойма | 819.07.19.03 | СЭ 2500-180-10 |
178 | Обойма | 819.07.19.04 | СЭ 2500-180-10 |
179 | Подшипник | Н19.16.50.00СБ | СЭ 800-100-11 |
180 | Подшипник | Н19.16.40.00СБ | СЭ 800-100-11 |
181 | Подшипник опорно-упорный | 819.04.120.00СБ | СЭ 1250-70-11 |
182 | Подшипник опорно-упорный | 819.04.120.00 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
183 | Подшипник опорно-упорный | 819.01.120.00.СБ | СЭ 2500-60-11 |
184 | Подшипник опорно-упорный | В-4042 | Д 3200-33 (20НДН) |
Д 3200-75 (20НДС) | |||
Д 5000-32 (24НДН) | |||
Д 6300-27 (32Д-19) | |||
СЭ 5000-70-6 | |||
185 | Подшипник опорно-упорный | 819.01.120.00СБ | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
186 | Подшипник опорно-упорный | 819.07.14.00СБ | СЭ 2500-180-10 |
187 | Подшипник опорный | 819.04.130.00 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
188 | Подшипник опорный | 819.01.130.00СБ | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
СЭ 2500-60-11 | |||
189 | Подшипник опорный | 819.04.130.00СБ | СЭ 1250-70-11 |
190 | Полукольцо | 819.01.110.27 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
191 | Полукольцо | 819.01.110.26 | СЭ 1250-140 |
СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) | |||
192 | Полумуфта | Н529-66-1-3 | Кс 125-140(КсД140-140,8КсД6х3) |
СЭ 1250-70-11 | |||
193 | Полумуфта | 819.07.28.01-02 | СЭ 2500-180-10 |
194 | Ротор | 819.07.12.00-01 | СЭ 2500-180-10 |
195 | Ротор | Н19.16.34.00СБ | СЭ 800-100-11 |
196 | Ротор | Н19.16.32.00 | СЭ 800-100-11 |
197 | Ротор | Н19.16.30.00 | СЭ 800-100-11 |
198 | Ротор | 819.04.140.00 | СЭ 800-100-11 |
199 | Ротор | 819.08.13.00 | СЭ 2500-60-11 |
200 | Ротор | 819.07.12.00 | СЭ 2500-180 (18СД-13) |
СЭ 2500-180-10 | |||
201 | Ротор | Н19.15.30.00 | СЭ 500-70-16 |
202 | Ротор | Н19.09.32.00 | СЭ 5000-160 |
СЭ 5000-160-10 | |||
203 | Ротор | 819.01.142.00 | СЭ 1250-140 |
204 | Ротор | 819.05.140.00 | СЭ 1250-70 (14СД-9) |
СЭ 1250-70-11 | |||
205 | Ротор | Н19.10.40.00 | СЭ 5000-70-6 |
206 | Ротор | 60-1-3-00 | СЭ 800-55 |
207 | Ротор | 819.01.143.00СБ | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
208 | Ротор в сборе | Н19.15.30.00-01 | СЭ 500-70-16 |
209 | Ротор в сборе | Н19.15.30.00-02СБ | СЭ 500-70-16 |
210 | Ротор в сборе | Н19.15.30.00СБ | СЭ 500-70-16 |
211 | Ротор в сборе | 819.01.142.00СБ | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
212 | Рубашка | 819.08.13.04 | СЭ 2500-60 |
СЭ 2500-60-11 | |||
СЭ 2500-60-11-1 | |||
213 | Рубашка задняя | 819.08.13.02 | СЭ 2500-60-11 |
СЭ 2500-60-11-1 | |||
214 | Уплотнение торцовое | ОНКН50Л-II | СЭ 500-70-16 |
215 | Шайба | 819.01.140.13 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
216 | Шайба | 819.01.140.14 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
217 | Шайба | 819.01.140.19 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
218 | Шайба | У124.00.19 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
219 | Шайба | У124.00.22 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
220 | Шпонка | Н19.16.30.15 | СЭ 1250-140-11 (14СД-10х2) |
СЭ 800-100-11 |
По применению - теплоснабжение .